Наш техцентр обеспечен всем необходимым оборудованием для проведения качественных работ по смене и ремонту шин, а также слесарных и диагностических работ, связанных с мелким ремонтом вашего автомобиля. Зона обслуживания оснащена пневмоподъемниками, современными шиномонтажными и балансировочными станками. По вашему желанию мы утилизируем отработанные шины. Опытные специалисты, качественный сервис, удобное месторасположение.
График работы техцентра: круглосуточно
Контактный телефон: +7 (495) 989-42-39
Консультация по заказу мобильного шиномонтажа: +7 (495) 997-59-63
Стоимость стандартных наборов услуг за 4 колеса | |||||||
| 12-14" | 15" | 16" | 17" | 18-19" | 20" | ||
| Замена готового комплекта колес с балансировкой (4 шт.) | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | |
| Комплексная смена шин (монтаж/демонтаж, балансировка 4-х колес) | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | |
| Коэффициент для внедорожников, минивенов, микроавтобусов и низкопрофильных шин | 1.2 | ||||||
| Выезд мобильного шиномонтажа | 500 | ||||||
| Дополнительная оплата за выезд за МКАД | 30 руб./км | ||||||
|
• Минимальная стоимость выезда — 1800 руб.
• Шины с технологией Run Flat +30%
| |||||||
Система скидок на сезонную переобувку | |||||||
| 5 автомобилей | 5% | ||||||
| 6-10 автомобилей | 7% | ||||||
| 11-15 автомобилей | 10% | ||||||
| 16-20 автомобилей | 15% | ||||||
| Более 20 автомобилей | 20% | ||||||
Стоимость услуг мобильного шиномонтажа за 1 колесо | |||||||
| 12-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | |
| Снятие и установка колеса | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Демонтаж-монтаж покрышки на диск | 180 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 450 |
| Балансировка колеса с учетом грузиков | 180 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 450 |
| Чистка колеса | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Установка вентиля (резиновый) | 30 | ||||||
| Установка вентиля (металл/хром) | 50 | ||||||
| Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 100 | ||||||
| Ремонт камеры | 100 | ||||||
| Ремонт прокола бескамерной покрышки (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | 500 | ||||||
| Ремонт сложных проколов и боковых порезов (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | 600-1200 | ||||||
| Утилизация 1-го колеса | 100 | ||||||
| Проверка давления и подкачка колеса | бесплатно | ||||||
| Упаковка колес в пакеты | бесплатно | ||||||
Мобильный (выездной) шиномонтаж — это оснащённый современным оборудованием передвижной шиномонтажный комплекс на базе а/м Fiat Ducato. Вся техника позволяет осуществлять различные услуги на очень высоком уровне. В качестве можете не сомневаться – мы предоставляем гарантии на все проведенные работы.
- Выезд мобильного шиномонтажа в удобное для Заказчика место и время
- Все виды шиномонтажных работ
- Наличный и безналичный расчет за услуги шиномонтажа
- Обслуживание корпоративных клиентов
График работы выездного шиномонтажа: 360 дней в году 9.00-22.00
Мне можно самомстоятельно доехать до шиномонтажа или нужно оставить машину и связаться с Вами.
просьба ответить в кратчайшие сроки.
| Ответ: |
Добрый день. Окончательная цена формируется из точных параметров ваших колес (ширина/высота R(диаметр) и типа автомобиля (легковая, внедорожник, мини-вэн, микроавтобус) Все цены, указанные в нашей таблице, полностью актуальны, так что Вы сами можете с легкостью посчитать стоимость наших услуг или позвонить по телефону. |

